10K Races & Routes
Discover 200 10k races and routes for trail runners and hikers across multiple states. Elevation gains range from 10 ft to 5,392 ft. Each route includes elevation profiles, section breakdowns, and difficulty analysis.
Key Takeaways
| Route Name | Location | Distance | Elevation Gain | Type | Race Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Runlett Park Trail #530 | CO | 5.6 mi | 22 ft | race | — |
| Nationalparkrundweg Dreiherrenstein-Route | Nationalpark Kellerwald-Edersee, Hessen | 5.6 mi | 1,171 ft | race | — |
| Nationalparkrundweg Traddelkopf-Route | Nationalpark Kellerwald-Edersee, Hessen | 5.6 mi | 1,041 ft | race | — |
| Eagle Run Hike & Ski Trail | MI | 5.7 mi | 23 ft | race | — |
| Wudchuk Run | MO | 5.8 mi | 361 ft | race | — |
| Nationalparkrundweg Goldgräberpfad | Nationalpark Kellerwald-Edersee, Hessen | 6.0 mi | 1,280 ft | race | — |
| Naturparkrundwanderweg 62 | Hoher Fläming, Brandenburg | 6.1 mi | 383 ft | race | — |
| Southsea Parkrun | Portsmouth, England | 6.1 mi | — | race | — |
| Bolder Boulder 10K | Loveland, Colorado | 6.2 mi | 471 ft | race | — |
| Peachtree Road Race 10K | Atlanta, Georgia | 6.2 mi | 254 ft | race | — |
| Halbmarathonstrecke rund um Überlingen | Owingen, Baden-Württemberg | 6.3 mi | 405 ft | race | — |
| Naturparkrundwanderweg 75 | Hoher Fläming, Brandenburg | 6.4 mi | 313 ft | race | — |
| Sulle tracce degli arditi | Case / Scjasis, Friuli-Venezia Giulia | 5.6 mi | 535 ft | route | — |
| Afsnee-Keuzeroute | Gent, Oost-Vlaanderen | 5.6 mi | 100 ft | route | — |
| NS Olšina | CHKO Šumava, Jihočeský kraj | 5.6 mi | 561 ft | route | — |
| Geologischer Lehrweg Habachtal | Nationalpark Hohe Tauern, Salzburg | 5.6 mi | 2,093 ft | route | — |
| Gasthof Alpenhof Runde "Adlerrunde" | Langkampfen, Tirol | 5.6 mi | 2,158 ft | route | — |
| [Ž] Železnobrodský okruh | Železný Brod, Liberecký kraj | 5.6 mi | 1,324 ft | route | — |
| Die Haard - Katenkreuz (langer Rundweg) | Naturpark Hohe Mark - Westmünsterland, Nordrhein-Westfalen | 5.6 mi | 397 ft | route | — |
| Altenburgweg | Wilhelmsburg, Niederösterreich | 5.6 mi | 1,631 ft | route | — |
| Z (Kötcse - Pusztaszemes) | Magyarország | 5.6 mi | 710 ft | route | — |
| Wanderweg 644 | Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, Steiermark | 5.6 mi | 4,218 ft | route | — |
| P, DDP 4. (Ófalu – Mecseknádasd) | Magyarország | 5.6 mi | 695 ft | route | — |
| Mulartshütte A2 | Naturpark Hohes Venn-Eifel, Nordrhein-Westfalen | 5.6 mi | 832 ft | route | — |
| Chojnowski Szlak Zabytków Przyrody | Chojnowski Park Krajobrazowy, województwo mazowieckie | 5.6 mi | 333 ft | route | — |
| Le Hameau du Villard | Le Lauzet-Ubaye, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.6 mi | 2,042 ft | route | — |
| Skåneleden 1, Etapp 3: Östafors-Bökestad | Sverige | 5.6 mi | 849 ft | route | — |
| Weiden - Rupprechtsreuth | Weiden in der Oberpfalz, Bayern | 5.6 mi | 679 ft | route | — |
| Laufstrecke Föhrenwald 1 | Neunkirchen, Niederösterreich | 5.6 mi | 229 ft | route | — |
| Schweicheln Rundweg A1 | Hiddenhausen, Nordrhein-Westfalen | 5.6 mi | 541 ft | route | — |
| Panoramarundweg (Hahn, roter Pfeil) | Bacharach, Rheinland-Pfalz | 5.6 mi | 629 ft | route | — |
| MDY07 La Fagne de la Poleur | Fagne de la Poleûr (zone B), Liège | 5.6 mi | 242 ft | route | — |
| Skåneleden 2, Etapp 11: Rövarekulan-Höghult | Sverige | 5.6 mi | 351 ft | route | — |
| NS Hradčovice - Drslavice | Hradčovice, Zlínský kraj | 5.6 mi | 561 ft | route | — |
| Kelchterhoef Gele zeshoek | Houthalen, Limburg | 5.6 mi | 440 ft | route | — |
| Enk en Bosroute | Halle, Gelderland | 5.6 mi | 171 ft | route | — |
| P+ (DDP, Almamellék – Sas-rét – Pap-domb) | Magyarország | 5.6 mi | 581 ft | route | — |
| Meister-Eckhart-Weg | Naturpark Thüringer Wald, Thüringen | 5.6 mi | 1,737 ft | route | — |
| Circuit Hachimette | Parc naturel régional des Ballons des Vosges, Grand Est | 5.6 mi | 1,406 ft | route | — |
| Aligator Gorge Ring Route Hike | Mount Remarkable National Park, South Australia | 5.6 mi | 1,128 ft | route | — |
| Wendmühle Rundweg A4 | Naturpark Bergisches Land, Nordrhein-Westfalen | 5.6 mi | 792 ft | route | — |
| [Ž] Na Cikánce - Podkamínky | Košťálov, Liberecký kraj | 5.6 mi | 1,081 ft | route | — |
| Xundwärts-Route Mühlgraben (1) | Weitra, Niederösterreich | 5.6 mi | 632 ft | route | — |
| Wanderweg Winden | Piberbach, Oberösterreich | 5.6 mi | 314 ft | route | — |
| Pastan valley | India | 5.6 mi | 2,789 ft | route | — |
| Limbourg: Bilstain | Bilstain, Liège | 5.6 mi | 915 ft | route | — |
| East Portal Point | Behind The Rocks Wilderness Study Area, Utah | 5.6 mi | 1,823 ft | route | — |
| Sentier du Temple | Vailhan, Occitanie | 5.6 mi | 974 ft | route | — |
| Randonnée : La Daronne | Saint-Félicien, Auvergne-Rhône-Alpes | 5.6 mi | 1,250 ft | route | — |
| East Portal Point | Grand County, Utah | 5.6 mi | 1,823 ft | route | — |
| Rems und Reben | Waiblingen, Baden-Württemberg | 5.6 mi | 650 ft | route | — |
| Whipple Trail | Dixie National Forest, Utah | 5.6 mi | 2,460 ft | route | — |
| Mangahao - Manahika Track extension | Levin, Manawatū-Whanganui | 5.6 mi | 86 ft | route | — |
| Wanderweg Arzberg-Ruhberg | Naturpark Fichtelgebirge, Bayern | 5.6 mi | 1,124 ft | route | — |
| AV Weg 430 | Salzburg | 5.6 mi | 4,906 ft | route | — |
| WNW Twente - De Lutte/Poortbulten - groene route | Unknown | 5.6 mi | 478 ft | route | — |
| Circuit de Darbousson | Roquefort-les-Pins, Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5.6 mi | 665 ft | route | — |
| Comuna Soveja – Șezătoarea Lupilor – Muntele Zboina Neagră (red cross) | România | 5.6 mi | 2,835 ft | route | — |
| Lütgendortmund Rundweg A3 | Dortmund, Nordrhein-Westfalen | 5.6 mi | 431 ft | route | — |
| Ww Rundweg Wüstenbrand | Hohenstein-Ernstthal, Sachsen | 5.6 mi | 643 ft | route | — |
| Turkey Run State Park 5 Mile Challenge (IN) | Parke County, Indiana | 5.6 mi | 688 ft | route | — |
| SCMBC Oro/Strachan North "Creeks" (ON, Canada) | Simcoe County, Ontario | 5.6 mi | 479 ft | route | — |
| Bay Area Ridge Trail: Kennedy Grove to Tilden Regional Park | CA | 5.6 mi | 952 ft | route | — |
| Huron Sunrise Trail | MI | 5.6 mi | 58 ft | route | — |
| Ute Creek Trail #666 | CO | 5.6 mi | 221 ft | route | — |
| Sugar Branch Trail | KY | 5.6 mi | 821 ft | route | — |
| Big Bend Trail #519 | CO | 5.6 mi | 2,199 ft | route | — |
| Williamsburg-Batavia Hike/Bike Trail | OH | 5.6 mi | 135 ft | route | — |
| South Canyon Trail #6 | AZ | 5.6 mi | 2,854 ft | route | — |
| Les Voyettes | Parc naturel régional des Caps et marais d'Opale, Hauts-de-France | 5.6 mi | 692 ft | route | — |
| Mount Washburn Spur Trail | WY | 5.6 mi | 242 ft | route | — |
| Lake Fayetteville Singletrack | AR | 5.6 mi | 154 ft | route | — |
| Trail L - Sheepnose | WY | 5.6 mi | 1,569 ft | route | — |
| Soldier's Trail | AZ | 5.6 mi | 304 ft | route | — |
| Aldridge Creek Greenway | AL | 5.6 mi | 25 ft | route | — |
| Twin Valley Trail: Twin Creek - Germantown Connector | OH | 5.6 mi | 186 ft | route | — |
| Turkey Creek Trail #151 | NM | 5.6 mi | 1,354 ft | route | — |
| Panorama Trail | CA | 5.6 mi | 759 ft | route | — |
| Iron Horse Regional Trail: Highway 4 - Treat Blvd | CA | 5.6 mi | 69 ft | route | — |
| Castle Creek Trail #0239 | AZ | 5.6 mi | 135 ft | route | — |
| Sherman Gap Trail | VA | 5.6 mi | 1,229 ft | route | — |
| Whale Creek Trail #780 | CO | 5.6 mi | 107 ft | route | — |
| Haystack Notch Trail (# 31897) | ME | 5.6 mi | 773 ft | route | — |
| Deception | TX | 5.6 mi | 262 ft | route | — |
| East Woods Creek Trail #170 | MT | 5.6 mi | — | route | — |
| Braderich Creek Trail #1952 (Tall Pines) | CO | 5.6 mi | 1,488 ft | route | — |
| Neversink Hardenburgh Trail | NY | 5.6 mi | 456 ft | route | — |
| Beach Mill Trail East | NY | 5.6 mi | 173 ft | route | — |
| Haines Canyon Road | CA | 5.6 mi | — | route | — |
| Bikeway Trail | VA | 5.6 mi | 565 ft | route | — |
| Cadron Settlement Trail | AR | 5.6 mi | 321 ft | route | — |
| Cedar Lake LRT Regional Trail | MN | 5.6 mi | 10 ft | route | — |
| Emmaline Lake | CO | 5.6 mi | 1,978 ft | route | — |
| Lapalli Creek Trail | WY | 5.6 mi | 1,579 ft | route | — |
| Clark Trail #5W13 | CA | 5.6 mi | 1,632 ft | route | — |
| Big Frog Trail #64 | TN | 5.6 mi | 2,071 ft | route | — |
| Loneman Lookout | MT | 5.6 mi | 3,671 ft | route | — |
| Maple Glen Bridal Trail | OH | 5.6 mi | 55 ft | route | — |
| Hobbs Road | CA | 5.6 mi | 2,225 ft | route | — |
| Olema Valley | CA | 5.6 mi | 445 ft | route | — |
| Heath Lake Mountain Bike Loop | GA | 5.6 mi | 267 ft | route | — |
| Bay Area Ridge Trail: Sierra Azul Open Space Preserve—Mount Umunhum | CA | 5.6 mi | 1,899 ft | route | — |
| Riverwalk Blue Loop | SC | 5.6 mi | 414 ft | route | — |
| Torn Shirt Trail (Red) | MI | 5.6 mi | 296 ft | route | — |
| North Loop Equestrian Trail | TX | 5.6 mi | 405 ft | route | — |
| Grandma Gatewood Memorial Trail (Buckeye Trail) | OH | 5.6 mi | 388 ft | route | — |
| South Branch Administrative Road | NY | 5.6 mi | 218 ft | route | — |
| Yellow Loop | MI | 5.6 mi | 187 ft | route | — |
| Panther Creek Trail | GA | 5.6 mi | 442 ft | route | — |
| Sugar Cane Trail | LA | 5.6 mi | 74 ft | route | — |
| Världsarvsleden: Etapp 2, Mjällomslandet - Norrfällsviken | Sverige | 5.6 mi | 576 ft | route | — |
| Middle Fowler Pond Trail | ME | 5.6 mi | 1,019 ft | route | — |
| Augusta Mountain | CO | 5.6 mi | 3,270 ft | route | — |
| Tin Trough Springs Trail #0308 | AZ | 5.6 mi | 588 ft | route | — |
| Weidlingbach/Dombachgraben - Moosbrunner Boden | Klosterneuburg, Niederösterreich | 5.6 mi | 1,358 ft | route | — |
| Cooper Basin Trail #1946 | CO | 5.6 mi | 2,217 ft | route | — |
| Courthouse Trail #218 | CO | 5.6 mi | 702 ft | route | — |
| Lumberjack | WV | 5.6 mi | 138 ft | route | — |
| Seven Utes Trail | CO | 5.6 mi | 862 ft | route | — |
| Crossover Trail | NJ | 5.6 mi | 937 ft | route | — |
| EZ Loop | KS | 5.6 mi | 86 ft | route | — |
| No Easy Day | MI | 5.6 mi | 383 ft | route | — |
| Trail #771 | NM | 5.6 mi | 120 ft | route | — |
| Canon Verde Trail #726 | CO | 5.6 mi | 2,442 ft | route | — |
| Static Peak Divide | WY | 5.6 mi | 2,908 ft | route | — |
| Mary's Loop | CO | 5.6 mi | 566 ft | route | — |
| South Fork Trail #1138 | CO | 5.6 mi | 1,572 ft | route | — |
| Chacala Trail | FL | 5.6 mi | 167 ft | route | — |
| Albertson Fire Road | CA | 5.6 mi | 1,419 ft | route | — |
| Glacier Basin Trail | Mount Rainier National Park, Washington | 5.6 mi | 5,392 ft | route | — |
| Po bunkrach poligonu Gross Born - Sektor XVI | gmina Borne Sulinowo, województwo zachodniopomorskie | 5.6 mi | 471 ft | route | — |
| Case Corbinelli – Poggio al Ceraso | Santa Luce, Toscana | 5.6 mi | 1,335 ft | route | — |
| Sprengenroute-Orderbos | Apeldoorn, Gelderland | 5.6 mi | 254 ft | route | — |
| Anello di Guspergo | Cividale del Friuli, Friuli-Venezia Giulia | 5.6 mi | 1,009 ft | route | — |
| Wanderweg Rennerkreuz | Naturpark Steigerwald, Bayern | 5.6 mi | 814 ft | route | — |
| Rundstrecke Schönau 8,5 km | Schönau an der Triesting, Niederösterreich | 5.6 mi | 58 ft | route | — |
| Wald- & Naturwanderweg | Gerersdorf-Sulz, Burgenland | 5.6 mi | 506 ft | route | — |
| Anello Bortigali - Monte Santu Padre | Bortigale/Bortigali, Sardigna/Sardegna | 5.6 mi | 1,429 ft | route | — |
| Auto-Pédestre Eischen I | Lëtzebuerg | 5.6 mi | 955 ft | route | — |
| Rhönrundweg 6 Wartmannsroth | Naturpark Bayerische Rhön, Bayern | 5.6 mi | 798 ft | route | — |
| Punta San Vigilio - Crero | Albisano, Veneto | 5.6 mi | 661 ft | route | — |
| Ückendorfer Rundweg | Unknown | 5.6 mi | 401 ft | route | — |
| Einsiedel - Dittersdorfer Höhe - Altenhain | Dittersdorf, Sachsen | 5.6 mi | 692 ft | route | — |
| DVV Auf den Spuren von Gustav Pfarrius 10 | Guldental, Rheinland-Pfalz | 5.6 mi | 682 ft | route | — |
| Airbornepad Market Garden - 01 | Lommel, Limburg | 5.6 mi | 202 ft | route | — |
| WNW Twente - Dijkerhoek - blauwe route | Holten, Overijssel | 5.6 mi | 93 ft | route | — |
| El Valle | Lugar de Importancia Comunitaria de Ojo Guareña, Castilla y León | 5.6 mi | 539 ft | route | — |
| Chemin des Savoyards | Parc naturel régional des Ballons des Vosges, Grand Est | 5.6 mi | 562 ft | route | — |
| Promenade du Renard | Parc naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier, Luxembourg | 5.6 mi | 536 ft | route | — |
| Leichlingen Sonne Rundweg A4 | Naturpark Bergisches Land, Nordrhein-Westfalen | 5.6 mi | 752 ft | route | — |
| Moorsemwandeling | Begijnendijk, Vlaams-Brabant | 5.6 mi | 378 ft | route | — |
| Wilder Wald im Wandel | Baiersbronn, Baden-Württemberg | 5.6 mi | 820 ft | route | — |
| Onderbanken RR03 bruine route | Schinveld, Limburg | 5.6 mi | 407 ft | route | — |
| Beauchêne | Corps-Nuds, Bretagne | 5.6 mi | 432 ft | route | — |
| Bergerven Rode driehoek | Nationaal Park Hoge Kempen, Limburg | 5.6 mi | 369 ft | route | — |
| Camino Real | Teguise, Canarias | 5.6 mi | 182 ft | route | — |
| Dörnacher Runde KC 67 | Naturpark Frankenwald, Bayern | 5.6 mi | 1,174 ft | route | — |
| Rundwanderweg Leimen 5: Brunnenweg | Naturpark Neckartal-Odenwald, Baden-Württemberg | 5.6 mi | 1,045 ft | route | — |
| Mura - Nasego - Passo del Termine | Casto, Lombardia | 5.6 mi | 1,967 ft | route | — |
| Jubilee Walkway (Western Loop) | City of Westminster, England | 5.6 mi | 471 ft | route | — |
| Hidden Lake Divide Trail #66 | MT | 5.6 mi | 645 ft | route | — |
| Letmathe Kirche - Hohenlimburg Rathaus | Unknown | 5.6 mi | 939 ft | route | — |
| Steinbruchweg | Roßleben-Wiehe, Thüringen | 5.6 mi | 548 ft | route | — |
| Trasa Zachodnia | Piła, województwo wielkopolskie | 5.6 mi | 169 ft | route | — |
| Double Springs Trail | Wakulla County, Florida | 5.6 mi | 264 ft | route | — |
| Franz Keil Weg | Ainet, Tirol | 5.6 mi | 2,987 ft | route | — |
| Notch Trail | NY | 5.6 mi | 1,487 ft | route | — |
| 12/1 - Κόρωνος – Σταυρός – Κεραμωτή – Ρουτσούνα – Σωτήρα – Σκεπόνι | Κεραμωτή, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | 5.6 mi | 1,062 ft | route | — |
| Circuit Cheile Vălișoarei (Aiudului) - versantul stâng | România | 5.6 mi | 2,185 ft | route | — |
| Almazorre - Eripol - Hospitaled - Almazorre | Bárcabo, Aragón | 5.6 mi | 932 ft | route | — |
| Gelbes X bei Gehren/Pennewitz | Naturpark Thüringer Wald, Thüringen | 5.6 mi | 186 ft | route | — |
| Wanderweg Kirchstetten (Bf) - Waasen -Kasten - Hegerberg | Kasten bei Böheimkirchen, Niederösterreich | 5.6 mi | 531 ft | route | — |
| Sentiero di Trabuccato | Parco Nazionale dell'Asinara, Sardigna/Sardegna | 5.6 mi | 416 ft | route | — |
| Ww Heideteich-Jugendherberge Hormersdorf | Geyer, Sachsen | 5.6 mi | 312 ft | route | — |
| Fishhook Trail | Sawtooth National Forest, Idaho | 5.6 mi | 177 ft | route | — |
| NI 1 | Naturpark Weserbergland, Niedersachsen | 5.6 mi | 729 ft | route | — |
| Angles Lake Loop Trail #6055 | WY | 5.6 mi | 1,079 ft | route | — |
| White Rock and Mount Hunger Loop | VT | 5.6 mi | — | route | — |
| Le Chemin des Croix | Valdallière, Normandie | 5.6 mi | 560 ft | route | — |
| Vuelta a Pantarra | Lugar de Importancia Comunitaria de Ojo Guareña, Castilla y León | 5.6 mi | 1,098 ft | route | — |
| Olsjö kyrkstig | Sverige | 5.6 mi | 711 ft | route | — |
| Streek-GR Haspengouw 13-23 | Sint-Truiden, Limburg | 5.6 mi | 218 ft | route | — |
| Rundwanderweg Weißenstadt Nr. 1 | Naturpark Fichtelgebirge, Bayern | 5.6 mi | 874 ft | route | — |
| 04-Lötschberg Panoramaweg | Blatten, Valais/Wallis | 5.6 mi | 677 ft | route | — |
| Slieve Cairn Foothills | Éire / Ireland | 5.6 mi | 268 ft | route | — |
| Krenglbacher Wirteweg 4 | Krenglbach, Oberösterreich | 5.6 mi | 539 ft | route | — |
| Planetenweg Feuerstein | Naturpark Fränkische Schweiz - Frankenjura, Bayern | 5.6 mi | 926 ft | route | — |
| Circuit du Parc de la Gentière | Saulny, Grand Est | 5.6 mi | 707 ft | route | — |
| Svatifoss - Sjónarnípa | Ísland | 5.6 mi | 1,632 ft | route | — |
| Městský okruh - modrá | Frýdlant, Liberecký kraj | 5.6 mi | 733 ft | route | — |
| Ulldemolins - Venda de la Serra la Llena | Ulldemolins, Catalunya | 5.6 mi | 1,477 ft | route | — |
| Sheep Rock | Pisgah National Forest, North Carolina | 5.6 mi | 1,353 ft | route | — |
| Remblinghausen Rundweg Rh4 | Naturpark Sauerland-Rothaargebirge, Nordrhein-Westfalen | 5.6 mi | 771 ft | route | — |
| WNW Twente - Demmershoek - oranje route | Albergen, Overijssel | 5.6 mi | 194 ft | route | — |
| Korat - Pak Thong Chai Bike Path (Thailand) | ประเทศไทย | 5.6 mi | 163 ft | route | — |
| Balade de la Croix Jeanty | Parc naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier, Luxembourg | 5.6 mi | 646 ft | route | — |
| La Comtesse de Ségur - Aube | Aube, Normandie | 5.6 mi | 158 ft | route | — |
| Leimetweg | St. Roman, Oberösterreich | 5.6 mi | 768 ft | route | — |
| Cole Creek Trail - West Loop | MO | 5.6 mi | 463 ft | route | — |
| 自然研究路1号路 | 日本 | 5.6 mi | 2,295 ft | route | — |
Frequently Asked Questions
What is a 10K race?
A 10K race is approximately 5.6 to 6.8 miles in distance.
What is the average elevation gain?
The average elevation gain is 896 feet, with routes ranging from 10 to 5,392 feet.
Can these 10k routes be used for hiking?
Yes. 92% of these routes are on trail surfaces, making them suitable for both trail running and hiking. The terrain analysis and elevation profiles help hikers plan their adventures just as effectively as runners.
Are 10K races beginner-friendly?
10K race difficulty varies widely. Use the elevation gain and terrain analysis to assess each route. Races with lower elevation gain relative to distance and higher runnable percentages tend to be more beginner-accessible.
Browse by Location
Want filters, map view, and route intelligence?
Browse with Interactive Map →